Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedunganyar, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,32% | 21 | 0,71% | 18 | 0,61% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,94% | 44 | 1,48% | 43 | 1,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 6,24% | 95 | 3,21% | 90 | 3,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 199 | 6,71% | 106 | 3,58% | 93 | 3,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 8,50% | 118 | 3,98% | 134 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,77% | 129 | 4,35% | 131 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 7,73% | 117 | 3,95% | 112 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 6,68% | 111 | 3,74% | 87 | 2,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 6,04% | 93 | 3,14% | 86 | 2,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,52% | 100 | 3,37% | 123 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 7,79% | 124 | 4,18% | 107 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 7,73% | 108 | 3,64% | 121 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 8,37% | 146 | 4,93% | 102 | 3,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 5,33% | 78 | 2,63% | 80 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,95% | 52 | 1,75% | 65 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 2,16% | 39 | 1,32% | 25 | 0,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 2,16% | 26 | 0,88% | 38 | 1,28% |
| JUMLAH | 2962 | 99,93% | 1507 | 50,84% | 1455 | 49,09% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 2964 | 100,00% | 1508 | 50,88% | 1456 | 49,12% | |
Diperbarui pada : 09 September 2026