Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedunganyar, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,37% | 20 | 0,67% | 21 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,91% | 44 | 1,47% | 43 | 1,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 6,19% | 97 | 3,25% | 88 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 6,53% | 102 | 3,41% | 93 | 3,11% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 8,37% | 120 | 4,02% | 130 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 8,94% | 132 | 4,42% | 135 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 7,83% | 120 | 4,02% | 114 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 6,63% | 110 | 3,68% | 88 | 2,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 6,03% | 92 | 3,08% | 88 | 2,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,47% | 104 | 3,48% | 119 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 7,77% | 123 | 4,12% | 109 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 7,70% | 108 | 3,62% | 122 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 8,54% | 150 | 5,02% | 105 | 3,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,36% | 79 | 2,64% | 81 | 2,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 3,92% | 52 | 1,74% | 65 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 2,21% | 39 | 1,31% | 27 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 2,14% | 26 | 0,87% | 38 | 1,27% |
| JUMLAH | 2984 | 99,90% | 1518 | 50,82% | 1466 | 49,08% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 2987 | 100,00% | 1520 | 50,89% | 1467 | 49,11% | |
Diperbarui pada : 19 Oktober 2026