You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedunganyar
Desa Kedunganyar

Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

MEMBANGUN DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA MELEK IT

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

Admin Desa 02 Januari 2023 Dibaca 73 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 220.279.880,00 211.879.880,00 8.400.000,00 96,19
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20.279.880,00 20.279.880,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 200.000.000,00 191.600.000,00 8.400.000,00 95,80
4.2. Pendapatan Transfer Desa 4.646.541.500,00 3.623.059.160,00 1.023.482.340,00 77,97
4.2.1. Dana Desa 1.039.856.000,00 1.039.856.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 396.169.500,00 228.839.600,00 167.329.900,00 57,76
4.2.3. Alokasi Dana Desa 530.516.000,00 524.363.560,00 6.152.440,00 98,84
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 50.000.000,00 33.845.524,00 16.154.476,00 67,69
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 50.000.000,00 32.177.135,00 17.822.865,00 64,35
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.668.389,00 -1.668.389,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 4.916.821.380,00 3.868.784.564,00 1.048.036.816,00 78,68
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.152.794.145,00 959.821.800,00 192.972.345,00 83,26
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.941.605.000,00 1.911.605.000,00 1.030.000.000,00 64,99
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 42.505.600,00 32.425.000,00 10.080.600,00 76,28
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 339.128.000,00 339.128.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 471.600.000,00 471.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 4.947.632.745,00 3.714.579.800,00 1.233.052.945,00 75,08
SURPLUS / (DEFISIT) -30.811.365,00 154.204.764,00 -185.016.129,00 -19,98
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 30.811.365,00 30.811.365,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 30.811.365,00 30.811.365,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 30.811.365,00 30.811.365,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 185.016.129,00 -185.016.129,00