You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedunganyar
Desa Kedunganyar

Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

MEMBANGUN DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA MELEK IT

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2023

Admin Desa 02 Januari 2024 Dibaca 122 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 221.095.400,00 220.668.753,00 426.647,00 99,81
4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.095.400,00 20.668.753,00 426.647,00 97,98
4.1.2. Hasil Aset Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.045.586.400,00 2.209.285.880,00 836.300.520,00 72,54
4.2.1. Dana Desa 854.092.000,00 854.092.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 529.784.400,00 249.781.600,00 280.002.800,00 47,15
4.2.3. Alokasi Dana Desa 611.710.000,00 605.412.280,00 6.297.720,00 98,97
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.050.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00 47,62
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 50.000.000,00 41.140.291,00 8.859.709,00 82,28
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 50.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 80,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.140.291,00 -1.140.291,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.316.681.800,00 2.471.094.924,00 845.586.876,00 74,51
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.322.355.950,00 1.035.725.736,00 286.630.214,00 78,32
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.712.773.900,00 1.031.828.500,00 680.945.400,00 60,24
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 62.024.000,00 39.674.000,00 22.350.000,00 63,97
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 245.944.080,00 244.273.889,00 1.670.191,00 99,32
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 191.600.000,00 191.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.534.697.930,00 2.543.102.125,00 991.595.805,00 71,95
SURPLUS / (DEFISIT) -218.016.130,00 -72.007.201,00 -146.008.929,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 185.016.130,00 185.016.130,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 185.016.130,00 185.016.130,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 155.016.130,00 155.016.130,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -63.000.000,00 83.008.929,00 -146.008.929,00