You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedunganyar
Desa Kedunganyar

Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

MEMBANGUN DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA MELEK IT

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2024

Admin Desa 06 Januari 2025 Dibaca 46 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 156.771.093,00 150.248.037,00 6.523.056,00 95,84
4.1.1. Hasil Usaha Desa 21.771.093,00 15.248.037,00 6.523.056,00 70,04
4.1.2. Hasil Aset Desa 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.804.835.400,00 3.211.935.710,00 592.899.690,00 84,42
4.2.1. Dana Desa 1.115.932.000,00 1.115.932.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 1.062.957.400,00 924.785.150,00 138.172.250,00 87,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 613.946.000,00 607.218.560,00 6.727.440,00 98,90
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.012.000.000,00 564.000.000,00 448.000.000,00 55,73
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 34.140.291,93 30.802.252,06 3.338.039,87 90,22
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 1.140.291,93 1.252.252,06 -111.960,13 109,82
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 33.000.000,00 29.550.000,00 3.450.000,00 89,55
JUMLAH PENDAPATAN 3.995.746.784,93 3.392.985.999,06 602.760.785,87 84,91
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.511.284.184,27 1.483.368.332,42 27.915.851,85 98,15
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.877.371.175,00 1.265.363.237,00 612.007.938,00 67,40
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 201.000.000,00 146.000.000,00 55.000.000,00 72,64
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 291.668.455,20 251.348.981,00 40.319.474,20 86,18
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 197.431.900,00 197.431.900,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 4.078.755.714,47 3.343.512.450,42 735.243.264,05 81,97
SURPLUS / (DEFISIT) -83.008.929,54 49.473.548,64 -132.482.478,18 -167,78
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 83.008.929,54 83.008.929,54 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 83.008.929,54 83.008.929,54 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 83.008.929,54 83.008.929,54 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 132.482.478,18 -132.482.478,18